<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пенополиуретан</title>
	<atom:link href="http://p-p-u.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p-p-u.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>За 9 месяцев ввод нового жилья в эксплуатацию в Красноярском крае вырос на 22%.</title>
		<link>http://p-p-u.ru/za-9-mesyacev-vvod-novogo-zhilya-v-ekspluataciyu-v-krasnoyarskom-krae-vyros-na-22/</link>
		<comments>http://p-p-u.ru/za-9-mesyacev-vvod-novogo-zhilya-v-ekspluataciyu-v-krasnoyarskom-krae-vyros-na-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestile.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Объем введенного в эксплуатацию на территории Красноярского края жилья за девять месяцев повысился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 22,1%. Он вырос до 533,7 тысяч кв метров, говорится в докладе начальства округа.natural viagra &#8211; herbal viagra Как следствие в центре региона сдано в использование 310,5 тысяч кв м. Выпуск цемента в крае увеличился за отчетный срок на 61,1 процент и составил 1 млн 876,7 тыс тонн.- Также, было осуществлено 605,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем введенного в эксплуатацию на территории Красноярского края жилья за девять месяцев повысился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 22,1%. Он вырос до 533,7 тысяч кв метров, говорится в докладе начальства округа.<a href="http://0-viagra.com">natural viagra</a> &#8211; <a href="http://0-viagra.com">herbal viagra</a> Как следствие в центре региона сдано в использование 310,5 тысяч кв м. Выпуск цемента в крае увеличился за отчетный срок на 61,1 процент и составил 1 млн 876,7 тыс тонн.<a href="http://www.web-master.lviv.ua">-</a> Также, было осуществлено 605,6 тыс куб м сборного железобетона (прирост на 39,3%), 165,8 млн штук кирпича (рост на 33,4%). Министр строительства и архитектуры края сказал, что в крае не наблюдается снижения темпов строительства и ввода жилья.<a href="http://catalogfirm.com.ua">.</a> В замыслах текущего года — создать 1 млн 250 тыс кв метров жилой площади.Посетите <a href="http://avtobazar.biz/">автобазар</a> &#8211; где Вы можете купить авто Вложения в строительную ветвь по итогам 9 месяцев набирают 130% к уровню прошлого года.<a href="http://tourist.lviv.ua">львов</a> Инвестиции в охват строительно-монтажных работ доросли до 143,7 процентов от уровня прошлого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p-u.ru/za-9-mesyacev-vvod-novogo-zhilya-v-ekspluataciyu-v-krasnoyarskom-krae-vyros-na-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

